Termine
Terminübersicht als pdf 1. Halbjahr 2. Halbjahr
Jänner 2013 |
|||
| Datum | Zeit | Aktion | |
| 03. - 06. | tägl. ab 11 Uhr | 5. ÖTV ASVÖ Kidsturnier 2013 | |
| ab 07. | Fortsetzung der INDOOR Kurse | ||
| 12. | 14 - 18 Uhr | Kadertraining U8/U9/U10 | |
| 19. | 14 - 18 Uhr | Kadertraining U11/U13 | |
| 26./27. | tägl. ab 11 Uhr | AUSTRALIAN OPEN - 1. Grand Slamturnier 2013 | |
Februar 2013 |
|||
| 03. - 10. | spielfrei Semesterferien | ||
| 16. |
14 - 18 | Kadertraining U15/U18 (verschoben vom 2.2. !!!) |
|
| 17. | 13 - 16 Uhr | Spieltag Kidsclub SILBER Mitglieder | |
| 23. | 14 - 18 Uhr | Kadertraining U8/U9/U10 | |
März 2013 |
|||
| 02. | 14 - 18 Uhr | Kadertraining U11/U13 | |
| 09. | 14 - 18 Uhr | Kadertraining U15/U18 | |
| 16. | 14 - 18 Uhr | Kadertraining U8/U9/U10 | |
| 17. | 13 - 16 Uhr | Spieltag Kidsclub SILBER Mitglieder | |
| 24. - 31. | spielfrei (OSTERFERIEN) | ||
April 2013 |
|||
| 06. | 14 - 18 Uhr | Kadertraining U11/U13 | |
| 07. | ENDE der INDOOR Kurse | ||
| 13. | 14 - 18 Uhr | Kadertraining U15/U18 | |
| 15. | Start der OUTDOOR Kurse (Frühjahr) | ||
| 20. | 09 - 13 Uhr | Kadertraining U8/U9/U10/U11 | |
| 21. | 13 - 16 Uhr | Kidsclub Spieltag SILBER Mitglieder | |
| 27. | 09 - 13 Uhr | Kadertraining U13/U15/U18 | |
Mai 2013 |
|||
| 01. | 09 - 13 Uhr | Kadertraining U13/U15/U18 | |
| 04. | 09 - 13 Uhr | Kadertraining U8/U9/U10/U11 | |
| 05. | 13 - 16 Uhr | Kidsclub Spieltag für SILBER Mitglieder |
|
| 08. - 12. | Familiencamp 1 Bibione | ||
| 12. | 13 - 16 Uhr | Kidsclubspieltag für SILBER Mitglieder | |
| 17. - 21. | Familiencamp 2 Bibione | ||
| 25./26. | FRENCH OPEN - 2. Grand Slamturnier | ||
Juni 2013 |
|||
| 01. | 09 - 13 Uhr | Kadertraining U13/U15/U18 | |
| 02. | 13 - 16 Uhr | Kidsclub Spieltag für SILBER Mitglieder | |
| 08. | 09 - 13 Uhr | Kadertraining U8/U9/U10/U11 | |
| 09. | 13 - 16 Uhr | Kidsclub Spieltag für SILBER Mitglieder | |
| 15./16. | WIMBLEDON - 3. Grand Slamturnier | ||
| 22. | 9 - 13 Uhr | Kadertraining U8/U9/U10/U11 | |
| 23. | ENDE OUTDOOR Kurs (Frühjahr) | ||
| 29. | Kadertraining U13/U15/U18 | ||
Juli 2013 |
|||
| 01. - 05. |
8:30 - 16 Uhr (Freitag bis 13 Uhr) |
Kidscamp 1 (ab Griffbandkategorie rot) | |
| 01. - 05. |
8:30 - 16:00 (Freitag bis 14 Uhr) |
ASVÖ Fussball-Tenniscamp 1 | |
| 08. - 12. |
8:30 - 16 Uhr (Freitag bis 13 Uhr |
Kidscamp 2 (ab Griffbandkategorie rot) | |
| 08. - 12. |
8:30 - 16 Uhr (Freitag bis 13 Uhr) |
Motorikcamp 1 (Griffbandkategorie gelb und blau) | |
| 15. - 19. |
8:30 - 16 Uhr (Freitag bis 13 Uhr) |
Kidscamp 3 (ab Griffbandkategorie rot) | |
| 22. - 26. |
8:30 - 16 Uhr (Freitag bis 13 Uhr) |
Kidscamp 4 (ab Griffbandkategorie rot) | |
August 2013 |
|||
| 01. - 04. | 9 - 19 Uhr | WTV ASVÖ Wien Jugendcircuit 2013 - 3. Turnier | |
| 02. - 05. | 9 - 19 Uhr | WTV ASVÖ Wien Kidscircuit 2013 - 3. Turnier | |
| 12. - 16. |
8:30 - 16 Uhr (Freitag bis 13 Uhr) |
Kidscamp 5 (ab Griffbandkategorie rot) | |
| 12. - 16. |
8:30 - 16 Uhr (Freitag bis 13 Uhr) |
Motorikcamp 2 (Griffbandkategorie gelb und blau) | |
| 12. - 16. |
8:30 - 16 Uhr (Freitag bis 14Uhr) |
ASVÖ Sportcamp | |
| 19. - 23. |
8:30 - 16 Uhr (Freitag bis 14 Uhr) |
|
|
| 19. - 23. |
8:30 - 16 Uhr (Freitag bis 13 Uhr) |
ASVÖ Fussball-Tenniscamp 2 | |
| 26. - 30. |
8:30 - 16 Uhr (Freitag bis 14 Uhr) |
Kidscamp 7 |
|
| 31. | 09 - 13 Uhr | Kadertraining U13/U15/U18 | |
Sepmtember 2013 |
|||
| 02. | Fortsetzung der OUTDOOR Kurse (Herbst) | ||
| 07. | 09 - 13 Uhr | Kadertraining U8/U9/U10/U11 | |
| 08. | 13 - 16 Uhr | Kidsclub Spieltag für SILBER Mitglieder | |
| 14. | 09 - 13 Uhr | Kadertraining U13/U15/U18 | |
| 22. | 13 - 16 Uhr | Kidsclub Spieltag für SILBER Mitglieder | |
| 28./29. | 9 - 19 Uhr | US OPEN - 4. Grand Slamturnier 2013 | |
Oktober 2013 |
|||
| 05. | 09 - 13 Uhr | Kadertraining U8/U9/U10/U11 | |
| 05. | ENDE OUTDOOR Kurs (Herbst) | ||
| 06. | 13 - 16 Uhr | Kidsclub Spieltag für SILBER Mitglieder | |
| 21. | Start INDOOR Kurse (Winter) | ||
| 26. | 14 - 18 Uhr | Kadertraining | |
November 2013 |
|||
| 09. | 14 - 18 Uhr | Kadertraining | |
| 10. | 13 - 16 Uhr | Kidsclub Spieltag für SILBER Mitglieder | |
| 16./17. | ab 11 Uhr | MASTERS des Tennisschule Mocker Grand Slam | |
| 23. | 14 - 18 Uhr | Kadertraining | |
| 30. | 14. - 18. | Kadertraining | |
Dezember 2013 |
|||
| 01. | 13 - 16 Uhr | Kidsclub Spieltag für SILBER Mitglieder | |
| 07. | 14 - 18 Uhr | Kadertraining | |
| 15. | 14 - 18 Uhr | Kadertraining | |
| 23. - 31. | SPIELFREI ( Weihnachtsferien) | ||








